2024 Texas Vernon’s Civil Statutes 2700d-39 – Salaries in Counties of 77,000 to 77,600; 51,770 to 51,800; 12,190 to 12,200; 13,400 to 13,500; 27,500 to 27,600

2023 Texas Vernon’s Civil Statutes 2700d-39 – Salaries in Counties of 77,000 to 77,600; 51,770 to 51,800; 12,190 to 12,200; 13,400 to 13,500; 27,500 to 27,600

2022 Texas Vernon’s Civil Statutes 2700d-39 – Salaries in Counties of 77,000 to 77,600; 51,770 to 51,800; 12,190 to 12,200; 13,400 to 13,500; 27,500 to 27,600

2019 Texas Vernon’s Civil Statutes 2700d-39 – Salaries in Counties of 77,000 to 77,600; 51,770 to 51,800; 12,190 to 12,200; 13,400 to 13,500; 27,500 to 27,600

2018 Texas Vernon’s Civil Statutes 2700d-39 – Salaries in Counties of 77,000 to 77,600; 51,770 to 51,800; 12,190 to 12,200; 13,400 to 13,500; 27,500 to 27,600

2016 Texas Vernon’s Civil Statutes 2700d-39 – Salaries in Counties of 77,000 to 77,600; 51,770 to 51,800; 12,190 to 12,200; 13,400 to 13,500; 27,500 to 27,600

2014 Texas Vernon’s Civil Statutes 2700d-39 – Salaries in Counties of 77,000 to 77,600; 51,770 to 51,800; 12,190 to 12,200; 13,400 to 13,500; 27,500 to 27,600

2011 Texas Vernon’s Civil Statutes 2700d-39 – Salaries in Counties of 77,000 to 77,600; 51,770 to 51,800; 12,190 to 12,200; 13,400 to 13,500; 27,500 to 27,600

2009 Texas Civil Statutes Art. 2700d-39

2008 Texas Civil Statutes 2700d-39 – Salaries In Counties Of 77,000 To 77,600; 51,770 To 51,800; 12,190 To 12,200; 13,400 To 13,500; 27,500 To 27,600