30 CFR 723.14 – Determination of amount of penalty
Current as of: 2024 | Check for updates
|
Other versions
The Office shall determine the amount of any civil penalty by converting the total number of points assigned under 30 CFR 723.13 to a dollar amount, according to the following schedule:
Table 1 to § 723.14
| Points | Dollars |
|---|---|
| 1 | 79 |
| 2 | 159 |
| 3 | 238 |
| 4 | 317 |
| 5 | 397 |
| 6 | 476 |
| 7 | 555 |
| 8 | 631 |
| 9 | 713 |
| 10 | 793 |
| 11 | 871 |
| 12 | 951 |
| 13 | 1,028 |
| 14 | 1,109 |
| 15 | 1,191 |
| 16 | 1,268 |
| 17 | 1,347 |
| 18 | 1,429 |
| 19 | 1,506 |
| 20 | 1,585 |
| 21 | 1,666 |
| 22 | 1,744 |
| 23 | 1,823 |
| 24 | 1,901 |
| 25 | 1,981 |
| 26 | 2,378 |
| 27 | 2,774 |
| 28 | 3,168 |
| 29 | 3,416 |
| 30 | 3,963 |
| 31 | 4,358 |
| 32 | 4,756 |
| 33 | 5,152 |
| 34 | 5,549 |
| 35 | 5,944 |
| 36 | 6,341 |
| 37 | 6,738 |
| 38 | 7,134 |
| 39 | 7,529 |
| 40 | 7,925 |
| 41 | 8,324 |
| 42 | 8,719 |
| 43 | 9,113 |
| 44 | 9,511 |
| 45 | 9,907 |
| 46 | 10,304 |
| 47 | 10,699 |
| 48 | 11,097 |
| 49 | 11,492 |
| 50 | 11,888 |
| 51 | 12,283 |
| 52 | 12,682 |
| 53 | 13,078 |
| 54 | 13,475 |
| 55 | 13,872 |
| 56 | 14,268 |
| 57 | 14,662 |
| 58 | 15,058 |
| 59 | 15,456 |
| 60 | 15,851 |
| 61 | 16,247 |
| 62 | 16,644 |
| 63 | 17,041 |
| 64 | 17,437 |
| 65 | 17,832 |
| 66 | 18,230 |
| 67 | 18,626 |
| 68 | 19,021 |
| 69 | 19,418 |
| 70 | 19,815 |
