Boundaries for some GCAs are defined by straight lines connecting a series of latitude/longitude coordinates. This section provides coordinates for the 50 fm (91 m) through 75 fm (137 m) depth contours.

(a) The 50-fm (91-m) depth contour between the U.S. border with Canada and the U.S. border with Mexico is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 48°22.15? N. lat., 124°43.15? W. long.;

(2) 48°22.15? N. lat., 124°49.10? W. long.;

(3) 48°20.03? N. lat., 124°51.18? W. long.;

(4) 48°16.61? N. lat., 124°53.72? W. long.;

(5) 48°14.68? N. lat., 124°54.50? W. long.;

(6) 48°12.02? N. lat., 124°55.29? W. long.;

(7) 48°10.00? N. lat., 124°55.68? W. long.;

(8) 48°03.14? N. lat., 124°57.02? W. long.;

(9) 47°56.05? N. lat., 124°55.60? W. long.;

(10) 47°52.58? N. lat., 124°54.00? W. long.;

(11) 47°50.18? N. lat., 124°52.36? W. long.;

(12) 47°45.34? N. lat., 124°51.07? W. long.;

(13) 47°40.96? N. lat., 124°48.84? W. long.;

(14) 47°34.59? N. lat., 124°46.24? W. long.;

(15) 47°27.86? N. lat., 124°42.12? W. long.;

(16) 47°22.34? N. lat., 124°39.43? W. long.;

(17) 47°17.66? N. lat., 124°38.75? W. long.;

(18) 47°06.25? N. lat., 124°39.74? W. long.;

(19) 47°00.43? N. lat., 124°38.01? W. long.;

(20) 46°52.00? N. lat., 124°32.44? W. long.;

(21) 46°38.17? N. lat., 124°26.66? W. long.;

(22) 46°35.41? N. lat., 124°25.51? W. long.;

(23) 46°25.43? N. lat., 124°23.46? W. long.;

(24) 46°16.00? N. lat., 124°17.32? W. long.;

(25) 45°50.88? N. lat., 124°09.68? W. long.;

(26) 45°46.00? N. lat., 124°09.39? W. long.;

(27) 45°20.25? N. lat., 124°07.34? W. long.;

(28) 45°12.99? N. lat., 124°06.71? W. long.;

(29) 45°03.83? N. lat., 124°09.17? W. long.;

(30) 44°52.48? N. lat., 124°11.22? W. long.;

(31) 44°42.41? N. lat., 124°19.70? W. long.;

(32) 44°38.80? N. lat., 124°26.58? W. long.;

(33) 44°23.39? N. lat., 124°31.70? W. long.;

(34) 44°20.30? N. lat., 124°38.72? W. long.;

(35) 44°13.52? N. lat., 124°40.45? W. long.;

(36) 44°18.80? N. lat., 124°35.48? W. long.;

(37) 44°19.62? N. lat., 124°27.18? W. long.;

(38) 44°08.30? N. lat., 124°22.17? W. long.;

(39) 43°56.65? N. lat., 124°16.86? W. long.;

(40) 43°34.95? N. lat., 124°17.47? W. long.;

(41) 43°20.83? N. lat., 124°29.11? W. long.;

(42) 43°12.60? N. lat., 124°35.80? W. long.;

(43) 43°08.96? N. lat., 124°33.77? W. long.;

(44) 42°59.66? N. lat., 124°34.79? W. long.;

(45) 42°54.29? N. lat., 124°39.46? W. long.;

(46) 42°50.00? N. lat., 124°39.84? W. long.;

(47) 42°46.50? N. lat., 124°39.99? W. long.;

(48) 42°41.00? N. lat., 124°34.92? W. long.;

(49) 42°40.50? N. lat., 124°34.98? W. long.;

(50) 42°36.29? N. lat., 124°34.70? W. long.;

(51) 42°28.36? N. lat., 124°37.90? W. long.;

(52) 42°25.53? N. lat., 124°37.68? W. long.;

(53) 42°18.64? N. lat., 124°29.47? W. long.;

(54) 42°13.67? N. lat., 124°27.67? W. long.;

(55) 42°03.04? N. lat., 124°25.81? W. long.;

(56) 42°00.00? N. lat., 124°26.21? W. long.;

(57) 41°57.60? N. lat., 124°27.35? W. long.;

(58) 41°52.53? N. lat., 124°26.51? W. long.;

(59) 41°50.17? N. lat., 124°25.63? W. long.;

(60) 41°46.01? N. lat., 124°22.16? W. long.;

(61) 41°26.50? N. lat., 124°21.78? W. long.;

(62) 41°15.66? N. lat., 124°16.42? W. long.;

(63) 41°05.45? N. lat., 124°16.89? W. long.;

(64) 40°54.55? N. lat., 124°19.53? W. long.;

(65) 40°42.22? N. lat., 124°28.29? W. long.;

(66) 40°39.68? N. lat., 124°28.37? W. long.;

(67) 40°36.76? N. lat., 124°27.39? W. long.;

(68) 40°34.44? N. lat., 124°28.89? W. long.;

(69) 40°32.57? N. lat., 124°32.43? W. long.;

(70) 40°30.95? N. lat., 124°33.87? W. long.;

(71) 40°30.00? N. lat., 124°34.18? W. long.;

(72) 40°28.90? N. lat., 124°34.59? W. long.;

(73) 40°24.36? N. lat., 124°31.42? W. long.;

(74) 40°23.71? N lat., 124°28.32? W long.;

(75) 40°22.53? N lat., 124°24.67? W long.;

(76) 40°21.52? N. lat., 124°24.86? W. long.;

(77) 40°21.25? N. lat., 124°25.59? W. long.;

(78) 40°20.63? N. lat., 124°26.47? W. long.;

(79) 40°19.18? N. lat., 124°25.98? W. long.;

(80) 40°18.42? N. lat., 124°24.77? W. long.;

(81) 40°18.64? N. lat., 124°22.81? W. long.;

(82) 40°15.31? N. lat., 124°25.28? W. long.;

(83) 40°15.37? N. lat., 124°26.82? W. long.;

(84) 40°11.91? N. lat., 124°22.68? W. long.;

(85) 40°10.00? N. lat., 124°19.97? W. long.;

(86) 40°09.20? N. lat., 124°15.81? W. long.;

(87) 40°07.51? N. lat., 124°15.29? W. long.;

(88) 40°05.22? N. lat., 124°10.06? W. long.;

(89) 40°06.51? N. lat., 124°08.01? W. long.;

(90) 40°00.72? N. lat., 124°08.45? W. long.;

(91) 39°56.60? N. lat., 124°07.12? W. long.;

(92) 39°52.58? N. lat., 124°03.57? W. long.;

(93) 39°50.65? N. lat., 123°57.98? W. long.;

(94) 39°40.16? N. lat., 123°52.41? W. long.;

(95) 39°30.12? N. lat., 123°52.92? W. long.;

(96) 39°24.53? N. lat., 123°55.16? W. long.;

(97) 39°11.58? N. lat., 123°50.93? W. long.;

(98) 38°57.50? N. lat., 123°51.10? W. long.;

(99) 38°55.13? N. lat., 123°51.14? W. long.;

(100) 38°28.58? N. lat., 123°22.84? W. long.;

(101) 38°14.60? N. lat., 123°09.92? W. long.;

(102) 38°01.84? N. lat., 123°09.75? W. long.;

(103) 38°00.00? N. lat., 123°09.25? W. long.;

(104) 37°55.24? N. lat., 123°08.30? W. long.;

(105) 37°52.06? N. lat., 123°09.19? W. long.;

(106) 37°49.84? N lat., 123°16.05? W long.;

(107) 37°35.67? N lat., 122°55.43? W long.;

(108) 37°11.00? N. lat., 122°31.67? W. long.;

(109) 37°07.00? N. lat., 122°28.00? W. long.;

(110) 37°03.06? N. lat., 122°24.22? W. long.;

(111) 36°50.20? N. lat., 122°03.58? W. long.;

(112) 36°51.46? N. lat., 121°57.54? W. long.;

(113) 36°48.53? N. lat., 121°57.84? W. long.;

(114) 36°48.91? N. lat., 121°49.92? W. long.;

(115) 36°36.82? N. lat., 122°00.66? W. long.;

(116) 36°32.89? N. lat., 121°58.85? W. long.;

(117) 36°33.10? N. lat., 121°57.56? W. long.;

(118) 36°31.82? N. lat., 121°55.96? W. long.;

(119) 36°31.57? N. lat., 121°58.15? W. long.;

(120) 36°23.15? N. lat., 121°57.12? W. long.;

(121) 36°18.40? N. lat., 121°58.97? W. long.;

(122) 36°18.40? N. lat., 122°00.35? W. long.;

(123) 36°16.02? N. lat., 122°00.35? W. long.;

(124) 36°15.00? N. lat., 121°58.53? W. long.;

(125) 36°15.00? N. lat., 121°56.53? W. long.;

(126) 36°14.79? N. lat., 121°54.41? W. long.;

(127) 36°10.41? N. lat., 121°42.88? W. long.;

(128) 36°02.56? N. lat., 121°36.37? W. long.;

(129) 36°01.11? N. lat., 121°36.39? W. long.;

(130) 36°00.00? N lat., 121°34.95? W long.;

(131) 35°58.26? N. lat., 121°32.88? W. long.;

(132) 35°40.44? N lat., 121° 22.43? W long.;

(133) 35°27.11? N lat., 121°03.55? W long.;

(134) 35°14.91? N lat., 120°56.67? W long.;

(135) 35°01.43? N. lat., 120°48.01? W. long.;

(136) 34°37.98? N. lat., 120°46.48? W. long.;

(137) 34°32.98? N. lat., 120°43.34? W. long.;

(138) 34°27.00? N. lat., 120°33.31? W. long.;

(139) 34°23.47? N. lat., 120°24.76? W. long.;

(140) 34°25.78? N. lat., 120°16.82? W. long.;

(141) 34°24.65? N. lat., 120°04.83? W. long.;

(142) 34°23.18? N. lat., 119°56.18? W. long.;

(143) 34°19.20? N. lat., 119°41.64? W. long.;

(144) 34°16.82? N. lat., 119°35.32? W. long.;

(145) 34°13.43? N. lat., 119°32.29? W. long.;

(146) 34°05.39? N. lat., 119°15.13? W. long.;

(147) 34°07.83? N lat., 119°13.48? W long.;

(148) 34°07.71? N lat., 119°13.29? W long.;

(149) 34°04.56? N. lat., 119°13.73? W. long.;

(150) 34°03.90? N. lat., 119°12.66? W. long.;

(151) 34°03.66? N. lat., 119°06.82? W. long.;

(152) 34°04.58? N. lat., 119°04.91? W. long.;

(153) 34°01.28? N. lat., 119°00.21? W. long.;

(154) 34°00.19? N. lat., 119°03.14? W. long.;

(155) 33°59.66? N. lat., 119°03.10? W. long.;

(156) 33°59.54? N. lat., 119°00.88? W. long.;

(157) 34°00.82? N. lat., 118°59.03? W. long.;

(158) 33°59.11? N. lat., 118°47.52? W. long.;

(159) 33°59.07? N. lat., 118°36.33? W. long.;

(160) 33°55.06? N. lat., 118°32.86? W. long.;

(161) 33°53.56? N. lat., 118°37.75? W. long.;

(162) 33°51.33? N lat., 118°36.00? W long.;

(163) 33°50.48? N. lat., 118°32.16? W. long.;

(164) 33°51.86? N. lat., 118°28.71? W. long.;

(165) 33°50.09? N. lat., 118°27.88? W. long.;

(166) 33°49.95? N. lat., 118°26.38? W. long.;

(167) 33°50.73? N. lat., 118°26.17? W. long.;

(168) 33°49.86? N. lat., 118°24.25? W. long.;

(169) 33°48.25? N lat., 118°26.97? W long.;

(170) 33°47.54? N. lat., 118°29.66? W. long.;

(171) 33°44.11? N lat., 118°25.23? W long.;

(172) 33°41.78? N. lat., 118°20.28? W. long.;

(173) 33°38.16? N lat., 118°15.65? W long.;

(174) 33°37.47? N lat., 118° 16.62? W long.;

(175) 33°35.98? N. lat., 118°16.54? W. long.;

(176) 33°34.15? N. lat., 118°11.22? W. long.;

(177) 33°34.29? N. lat., 118°08.35? W. long.;

(178) 33°35.53? N. lat., 118°06.66? W. long.;

(179) 33°35.93? N. lat., 118°04.78? W. long.;

(180) 33°34.97? N. lat., 118°02.91? W. long.;

(181) 33°33.84? N. lat., 117°59.77? W. long.;

(182) 33°35.33? N. lat., 117°55.89? W. long.;

(183) 33°35.05? N. lat., 117°53.72? W. long.;

(184) 33°31.32? N. lat., 117°48.01? W. long.;

(185) 33°27.99? N. lat., 117°45.19? W. long.;

(186) 33°26.93? N. lat., 117°44.24? W. long.;

(187) 33°25.46? N. lat., 117°42.06? W. long.;

(188) 33°18.45? N. lat., 117°35.73? W. long.;

(189) 33°10.29? N. lat., 117°25.68? W. long.;

(190) 33°07.47? N. lat., 117°21.62? W. long.;

(191) 33°04.47? N. lat., 117°21.24? W. long.;

(192) 32°59.89? N. lat., 117°19.11? W. long.;

(193) 32°57.41? N. lat., 117°18.64? W. long.;

(194) 32°55.35? N. lat., 117°18.65? W. long.;

(195) 32°54.43? N. lat., 117°16.93? W. long.;

(196) 32°52.34? N. lat., 117°16.73? W. long.;

(197) 32°52.64? N. lat., 117°17.76? W. long.;

(198) 32°52.24? N. lat., 117°19.36? W. long.;

(199) 32°47.06? N. lat., 117°21.92? W. long.;

(200) 32°41.93? N. lat., 117°19.68? W. long.; and

(201) 32°33.59? N. lat., 117°17.89? W. long.

(b) The 50-fm (91-m) depth contour around the Swiftsure Bank and along the U.S. border with Canada is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 48°30.15? N. lat., 124°56.12? W. long.;

(2) 48°28.29? N. lat., 124°56.30? W. long.;

(3) 48°29.23? N. lat., 124°53.63? W. long.;

(4) 48°30.31? N. lat., 124°51.73? W. long.;

and connecting back to 48°30.15? N. lat., 124°56.12? W. long.

(c) The 50 fm (91 m) depth contour around the northern Channel Islands off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 34°08.40? N. lat., 120°33.78? W. long.;

(2) 34°07.80? N. lat., 120°30.99? W. long.;

(3) 34°08.42? N. lat., 120°27.92? W. long.;

(4) 34°09.31? N. lat., 120°27.81? W. long.;

(5) 34°05.85? N. lat., 120°17.13? W. long.;

(6) 34°05.73? N. lat., 120°05.93? W. long.;

(7) 34°06.14? N. lat., 120°04.86? W. long.;

(8) 34°05.70? N. lat., 120°03.17? W. long.;

(9) 34°05.67? N. lat., 119°58.98? W. long.;

(10) 34°06.34? N. lat., 119°56.78? W. long.;

(11) 34°05.57? N. lat., 119°51.35? W. long.;

(12) 34°07.08? N. lat., 119°52.43? W. long.;

(13) 34°04.49? N. lat., 119°35.55? W. long.;

(14) 34°04.73? N. lat., 119°32.77? W. long.;

(15) 34°02.02? N. lat., 119°19.18? W. long.;

(16) 34°01.03? N. lat., 119°19.50? W. long.;

(17) 33°59.45? N. lat., 119°22.38? W. long.;

(18) 33°58.76? N lat., 119°32.27? W long.;

(19) 33°56.43? N. lat., 119°41.13? W. long.;

(20) 33°56.04? N. lat., 119°48.20? W. long.;

(21) 33°57.32? N. lat., 119°51.96? W. long.;

(22) 33°59.32? N. lat., 119°55.59? W. long.;

(23) 33°57.52? N. lat., 119°55.19? W. long.;

(24) 33°56.26? N. lat., 119°54.29? W. long.;

(25) 33°54.30? N. lat., 119°54.83? W. long.;

(26) 33°50.97? N. lat., 119°57.03? W. long.;

(27) 33°50.25? N. lat., 120°00.00? W. long.;

(28) 33°50.03? N. lat., 120°03.00? W. long.;

(29) 33°51.06? N. lat., 120°03.73? W. long.;

(30) 33°54.49? N. lat., 120°12.85? W. long.;

(31) 33°58.90? N. lat., 120°20.15? W. long.;

(32) 34°00.71? N. lat., 120°28.21? W. long.;

(33) 34°02.47? N lat., 120°30.00? W long.;

(34) 34°03.60? N. lat., 120°30.60? W. long.;

(35) 34°06.96? N. lat., 120°34.22? W. long.;

(36) 34°08.01? N. lat., 120°35.24? W. long.; and

(37) 34°08.40? N. lat., 120°33.78? W. long.

(d) The 50 fm (91 m) depth contour around San Clemente Island off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°03.73? N. lat., 118°36.98? W. long.;

(2) 33°02.53? N lat., 118°34.25? W long.;

(3) 32°55.51? N lat., 118°28.92? W long.;

(4) 32°54.99? N lat., 118°27.72? W long.;

(5) 32°49.73? N. lat., 118°20.99? W. long.;

(6) 32°48.55? N. lat., 118°20.24? W. long.;

(7) 32°47.92? N. lat., 118°22.45? W. long.;

(8) 32°45.25? N. lat., 118°24.59? W. long.;

(9) 32°50.23? N. lat., 118°30.80? W. long.;

(10) 32°55.28? N. lat., 118°33.83? W. long.;

(11) 33°00.45? N. lat., 118°37.88? W. long.;

(12) 33°03.27? N. lat., 118°38.56? W. long.; and

(13) 33°03.73? N. lat., 118°36.98? W. long.

(e) The 50 fm (91 m) depth contour around Santa Catalina Island off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°28.01? N. lat., 118°37.42? W. long.;

(2) 33°29.02? N. lat., 118°36.33? W. long.;

(3) 33°28.97? N. lat., 118°33.16? W. long.;

(4) 33°28.71? N. lat., 118°31.22? W. long.;

(5) 33°26.66? N. lat., 118°27.48? W. long.;

(6) 33°25.35? N. lat., 118°22.83? W. long.;

(7) 33°22.61? N. lat., 118°19.18? W. long.;

(8) 33°20.06? N. lat., 118°17.35? W. long.;

(9) 33°17.58? N. lat., 118°17.42? W. long.;

(10) 33°17.05? N. lat., 118°18.72? W. long.;

(11) 33°17.87? N. lat., 118°24.47? W. long.;

(12) 33°18.63? N. lat., 118°28.16? W. long.;

(13) 33°20.17? N. lat., 118°31.69? W. long.;

(14) 33°20.85? N. lat., 118°31.82? W. long.;

(15) 33°23.19? N. lat., 118°29.78? W. long.;

(16) 33°24.85? N. lat., 118°31.22? W. long.;

(17) 33°25.65? N. lat., 118°34.11? W. long.; and

(18) 33°28.01? N. lat., 118°37.42? W. long.

(f) The 50 fm (91 m) depth contour around Santa Barbara Island off the State of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°31.77? N lat., 119°3.41? W long.;

(2) 33°29.66? N lat., 119°5.86? W long.;

(3) 33°26.94? N lat., 119°2.95? W long.;

(4) 33°27.08? N lat., 119°0.51? W long.;

(5) 33°28.82? N lat., 118°59.42? W long.;

(6) 33°30.67? N lat., 119°0.88? W long.; and

(7) 33°31.77? N lat., 119°3.41? W long.

(g) The 50 fm (91 m) depth contour around Tanner Bank off the State of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 32°45.53? N lat., 119°13.28? W long.;

(2) 32°43.98? N lat., 119°15.05? W long.;

(3) 32°38.45? N lat., 119°4.92? W long.;

(4) 32°41.44? N lat., 119°3.71? W long.;

(5) 32°45.02? N lat., 119°11.08? W long.; and

(6) 32°45.53? N lat., 119°13.28? W long.

(h) The 50 fm (91 m) depth contour around San Nicholas Island off the State of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 33°22.14? N lat., 119°42.12? W long.;

(2) 33°17.68? N lat., 119°43.24? W long.;

(3) 33°15.29? N lat., 119°39.32? W long.;

(4) 33°11.98? N lat., 119°29.64? W long.;

(5) 33°11.6? N lat., 119°27.26? W long.;

(6) 33°12.99? N lat., 119°16.36? W long.;

(7) 33°14.43? N lat., 119°17.42? W long.;

(8) 33°17.2? N lat., 119°23.16? W long.;

(9) 33°20.73? N lat., 119° 27.33? W long.; and

(10) 33° 22.14? N lat., 119°42.12? W long.

(i) The 50 fm (91 m) depth contour around Cortes Bank off the State of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 32°35.89? N lat., 119°18.39? W long.;

(2) 32°31.93? N lat., 119°20.54? W long.;

(3) 32°29.47? N lat., 119°14.81? W long.;

(4) 32°28.14? N lat., 119°14.94? W long.;

(5) 32°24.37? N lat., 119°3.69? W long.;

(6) 32°24.5? N lat., 119°0.52? W long.;

(7) 32°26.04? N lat., 119°0.46? W long.; and

(8) 32°35.89? N lat., 119°18.39? W long.

(j) The 60-fm (110-m) depth contour used between the U.S. border with Canada and the U.S. border with Mexico is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:

(1) 48°26.70? N. lat., 125°09.43? W. long.;

(2) 48°23.76? N. lat., 125°06.77? W. long.;

(3) 48°23.01? N. lat., 125°03.48? W. long.;

(4) 48°22.42? N. lat., 124°57.84? W. long.;

(5) 48°22.62? N. lat., 124°48.97? W. long.;

(6) 48°18.61? N. lat., 124°52.52? W. long.;

(7) 48°16.62? N. lat., 124°54.03? W. long.;

(8) 48°15.39? N. lat., 124°54.79? W. long.;

(9) 48°13.81? N. lat., 124°55.45? W. long.;

(10) 48°10.51? N. lat., 124°56.56? W. long.;

(11) 48°10.00? N. lat., 124°56.72? W. long.;

(12) 48°06.90? N. lat., 124°57.72? W. long.;

(13) 48°02.23? N. lat., 125°00.20? W. long.;

(14) 48°00.87? N. lat., 125°00.37? W. long.;

(15) 47°56.30? N. lat., 124°59.51? W. long.;

(16) 47°46.84? N. lat., 124°57.34? W. long.;

(17) 47°36.49? N. lat., 124°50.93? W. long.;

(18) 47°32.01? N. lat., 124°48.45? W. long.;

(19) 47°27.19? N. lat., 124°46.47? W. long.;

(20) 47°21.76? N. lat., 124°43.29? W. long.;

(21) 47°17.82? N. lat., 124°42.12? W. long.;

(22) 47°08.87? N. lat., 124°43.10? W. long.;

(23) 47°03.16? N. lat., 124°42.61? W. long.;

(24) 46°49.70? N. lat., 124°36.80? W. long.;

(25) 46°42.91? N. lat., 124°33.20? W. long.;

(26) 46°39.67? N. lat., 124°30.59? W. long.;

(27) 46°38.17? N. lat., 124°29.70? W. long.;

(28) 46°32.47? N. lat., 124°26.34? W. long.;

(29) 46°23.69? N. lat., 124°25.41? W. long.;

(30) 46°20.84? N. lat., 124°24.24? W. long.;

(31) 46°16.00? N. lat., 124°19.10? W. long.;

(32) 46°15.97? N. lat., 124°18.80? W. long.;

(33) 46°11.23? N. lat., 124°19.96? W. long.;

(34) 46°02.51? N. lat., 124°19.84? W. long.;

(35) 45°59.05? N. lat., 124°16.52? W. long.;

(36) 45°50.99? N. lat., 124°12.83? W. long.;

(37) 45°46.00? N. lat., 124°11.58? W. long.;

(38) 45°45.85? N. lat., 124°11.54? W. long.;

(39) 45°38.53? N. lat., 124°11.92? W. long.;

(40) 45°30.90? N. lat., 124°10.94? W. long.;

(41) 45°21.20? N. lat., 124°09.12? W. long.;

(42) 45°12.43? N. lat., 124°08.74? W. long.;

(43) 45°03.83? N. lat., 124°10.94? W. long.;

(44) 44°59.89? N. lat., 124°11.95? W. long.;

(45) 44°51.96? N. lat., 124°15.15? W. long.;

(46) 44°44.63? N. lat., 124°20.07? W. long.;

(47) 44°39.23? N. lat., 124°28.09? W. long.;

(48) 44°30.61? N. lat., 124°31.66? W. long.;

(49) 44°26.20? N. lat., 124°35.87? W. long.;

(50) 44°23.65? N. lat., 124°39.07? W. long.;

(51) 44°20.30? N. lat., 124°38.72? W. long.;

(52) 44°13.52? N. lat., 124°40.45? W. long.;

(53) 44°10.97? N. lat., 124°38.78? W. long.;

(54) 44°08.71? N. lat., 124°33.54? W. long.;

(55) 44°04.91? N. lat., 124°24.55? W. long.;

(56) 43°57.49? N. lat., 124°20.05? W. long.;

(57) 43°50.26? N. lat., 124°21.85? W. long.;

(58) 43°41.69? N. lat., 124°21.94? W. long.;

(59) 43°35.51? N. lat., 124°21.51? W. long.;

(60) 43°25.77? N. lat., 124°28.47? W. long.;

(61) 43°20.83? N. lat., 124°31.26? W. long.;

(62) 43°20.25? N. lat., 124°31.59? W. long.;

(63) 43°12.73? N. lat., 124°36.68? W. long.;

(64) 43°08.08? N. lat., 124°36.10? W. long.;

(65) 43°00.33? N. lat., 124°37.57? W. long.;

(66) 42°53.99? N. lat., 124°41.03? W. long.;

(67) 42°50.00? N. lat., 124°41.09? W. long.;

(68) 42°46.66? N. lat., 124°41.13? W. long.;

(69) 42°41.74? N. lat., 124°37.46? W. long.;

(70) 42°40.50? N. lat., 124°37.39? W. long.;

(71) 42°37.42? N. lat., 124°37.22? W. long.;

(72) 42°27.35? N. lat., 124°39.91? W. long.;

(73) 42°23.94? N. lat., 124°38.29? W. long.;

(74) 42°17.72? N. lat., 124°31.10? W. long.;

(75) 42°10.36? N. lat., 124°29.11? W. long.;

(76) 42°00.00? N. lat., 124°28.00? W. long.;

(77) 41°54.87? N. lat., 124°28.50? W. long.;

(78) 41°45.80? N. lat., 124°23.89? W. long.;

(79) 41°34.40? N. lat., 124°24.03? W. long.;

(80) 41°28.33? N. lat., 124°25.46? W. long.;

(81) 41°15.80? N. lat., 124°18.90? W. long.;

(82) 41°09.77? N. lat., 124°17.99? W. long.;

(83) 41°02.26? N. lat., 124°18.71? W. long.;

(84) 40°53.54? N. lat., 124°21.18? W. long.;

(85) 40°49.93? N. lat., 124°23.02? W. long.;

(86) 40°43.15? N. lat., 124°28.74? W. long.;

(87) 40°40.19? N. lat., 124°29.07? W. long.;

(88) 40°36.77? N. lat., 124°27.61? W. long.;

(89) 40°34.26? N lat., 124°29.52? W long.;

(90) 40°33.15? N. lat., 124°33.46? W. long.;

(91) 40°30.00? N. lat., 124°35.84? W. long.;

(92) 40°24.72? N. lat., 124°33.06? W. long.;

(93) 40°23.91? N. lat., 124°31.28? W. long.;

(94) 40°23.67? N. lat., 124°28.35? W. long.;

(95) 40°22.53? N. lat., 124°24.72? W. long.;

(96) 40°21.58? N lat., 124°24.87? W long.;

(97) 40°21.02? N. lat., 124°27.70? W. long.;

(98) 40°19.75? N. lat., 124°27.06? W. long.;

(99) 40°18.23? N. lat., 124°25.30? W. long.;

(100) 40°18.60? N. lat., 124°22.86? W. long.;

(101) 40°15.43? N. lat., 124°25.37? W. long.;

(102) 40°15.55? N. lat., 124°28.16? W. long.;

(103) 40°11.27? N. lat., 124°22.56? W. long.;

(104) 40°10.00? N. lat., 124°19.97? W. long.;

(105) 40°09.20? N. lat., 124°15.81? W. long.;

(106) 40°07.51? N. lat., 124°15.29? W. long.;

(107) 40°05.22? N. lat., 124°10.06? W. long.;

(108) 40°06.51? N. lat., 124°08.01? W. long.;

(109) 40°00.72? N. lat., 124°08.45? W. long.;

(110) 39°56.60? N. lat., 124°07.12? W. long.;

(111) 39°52.58? N. lat., 124°03.57? W. long.;

(112) 39°50.65? N. lat., 123°57.98? W. long.;

(113) 39°40.16? N. lat., 123°52.41? W. long.;

(114) 39°30.12? N. lat., 123°52.92? W. long.;

(115) 39°24.53? N. lat., 123°55.16? W. long.;

(116) 39°11.58? N. lat., 123°50.93? W. long.;

(117) 38°57.50? N. lat., 123°51.14? W. long.;

(118) 38°55.13? N. lat., 123°51.14? W. long.;

(119) 38°28.58? N. lat., 123°22.84? W. long.;

(120) 38°08.57? N. lat., 123°14.74? W. long.;

(121) 38°00.00? N. lat., 123°15.61? W. long.;

(122) 37°56.98? N. lat., 123°21.82? W. long.;

(123) 37°49.65? N. lat., 123°17.48? W. long.;

(124) 37°36.41? N. lat., 122°58.09? W. long.;

(125) 37°11.00? N. lat., 122°40.22? W. long.;

(126) 37°07.00? N. lat., 122°37.64? W. long.;

(127) 37°02.08? N. lat., 122°25.49? W. long.;

(128) 36°48.20? N. lat., 122°03.32? W. long.;

(129) 36°51.42? N lat., 121°57.62? W long.;

(130) 36°48.13? N. lat., 121°58.16? W. long.;

(131) 36°48.84? N. lat., 121°50.06? W. long.;

(132) 36°45.38? N. lat., 121°53.56? W. long.;

(133) 36°45.13? N. lat., 121°57.06? W. long.;

(134) 36°36.86? N. lat., 122°00.81? W. long.;

(135) 36°32.77? N. lat., 121°58.90? W. long.;

(136) 36°33.03? N. lat., 121°57.63? W. long.;

(137) 36°31.87? N. lat., 121°56.10? W. long.;

(138) 36°31.59? N. lat., 121°58.27? W. long.;

(139) 36°23.26? N. lat., 121°57.70? W. long.;

(140) 36°16.80? N. lat., 122°01.76? W. long.;

(141) 36°14.33? N. lat., 121°57.80? W. long.;

(142) 36°14.67? N. lat., 121°54.41? W. long.;

(143) 36°10.30? N lat., 121°43.00? W long.;

(144) 36°02.54? N lat., 121°36.43? W long.;

(145) 36°01.09? N. lat., 121°36.41? W. long.;

(146) 35°58.21? N lat., 121°32.88? W long.;

(147) 35°40.38? N. lat., 121°22.59? W. long.;

(148) 35°26.31? N. lat., 121°03.73? W. long.;

(149) 35°01.36? N. lat., 120°49.02? W. long.;

(150) 34°39.52? N. lat., 120°48.72? W. long.;

(151) 34°31.26? N. lat., 120°44.12? W. long.;

(152) 34°27.00? N. lat., 120°36.00? W. long.;

(153) 34°23.00? N. lat., 120°25.32? W. long.;

(154) 34°25.65? N. lat., 120°17.20? W. long.;

(155) 34°23.05? N lat., 119°56.25? W long.;

(156) 34°18.73? N. lat., 119°41.89? W. long.;

(157) 34°11.18? N. lat., 119°31.21? W. long.;

(158) 34°10.01? N. lat., 119°25.84? W. long.;

(159) 34°03.80? N lat., 119°12.70? W long.;

(160) 34°03.58? N. lat., 119°06.71? W. long.;

(161) 34°04.52? N. lat., 119°04.89? W. long.;

(162) 34°01.28? N. lat., 119°00.27? W. long.;

(163) 34°00.20? N. lat., 119°03.18? W. long.;

(164) 33°59.60? N. lat., 119°03.14? W. long.;

(165) 33°59.45? N. lat., 119°00.87? W. long.;

(166) 34°00.71? N. lat., 118°59.07? W. long.;

(167) 33°59.05? N. lat., 118°47.34? W. long.;

(168) 33°58.86? N. lat., 118°36.24? W. long.;

(169) 33°55.20? N lat., 118°33.18? W long.;

(170) 33°53.63? N. lat., 118°37.88? W. long.;

(171) 33°51.22? N. lat., 118°36.13? W. long.;

