16 CFR 301.0 – Fur products name guide
Current as of: 2024 | Check for updates
|
Other versions
| Name | Order | Family | Genus-species |
|---|---|---|---|
| Alpaca | Artiodactyla | Camelidae | Lama pacos. |
| Antelope | Artiodactyla | Bovidae | Hippotragus niger and Antilope cervicapra. |
| Badger | Carnivora | Mustelidae | Taxida sp. and Meles sp. |
| Bassarisk | ……do | Procyonidae | Bassariscus astutus. |
| Bear | ……do | Ursidae | Ursus sp. |
| Bear, Polar | ……do | ……do | Ursus maritimus. |
| Beaver | Rodentia | Castoridae | Castor canadensis. |
| Burunduk | ……do | Sciuridae | Eutamias asiaticus. |
| Calf | Artiodactyla | Bovidae | Bos taurus. |
| Cat, Caracal | Carnivora | Felidae | Caracal caracal. |
| Cat, Domestic | ……do | ……do | Felis catus. |
| Cat, Leopard | ……do | ……do | Prionailurus bengalensis. |
| Cat, Lynx | ……do | ……do | Lynx rufus. |
| Cat, Manul | ……do | ……do | Felis manul. |
| Cat, Margay | ……do | ……do | Leopardus wiedii. |
| Cat, Spotted | ……do | ……do | Felis sp. (South America). |
| Cat, Wild | ……do | ……do | Felis catus and Felis lybica. |
| Cheetah | ……do | ……do | Acinonyx jubatus. |
| Chinchilla | Rodentia | Chinchillidae | Chinchilla chinchilla. |
| Chipmunk | ……do | Sciuridae | Tamias sp. |
| Civet | Carnivora | Viverridae | Viverra sp., Viverricula sp., Paradoxurus sp., and Paguma sp. |
| Desman | Soricomorpha | Talpidae | Desmana moschata and Galemys pyrenaicus. |
| Dog | Carnivora | Canidae | Canis familiaris. |
| Ermine | ……do | Mustelidae | Mustela erminea. |
| Fisher | ……do | ……do | Martes pennanti. |
| Fitch | ……do | ……do | Mustela putorius. |
| Fox | ……do | Canidae | Vulpes vulpes, Vulpes macrotis. |
| Fox, Blue | ……do | ……do | Vulpes lagopus. |
| Fox, Grey | ……do | ……do | Urocyon cinereoargenteus and Urocyon littoralis. |
| Fox, Kit | ……do | ……do | Vulpes velox. |
| Fox, White | Carnivora | Canidae | Vulpes lagopus. |
| Genet | ……do | Viverridae | Genetta genetta. |
| Goat | Artiodactyla | Bovidae | Capra hircus. |
| Guanaco, or its young, the Guanaquito | ……do | Camelidae | Lama guanicoe. |
| Hamster | Rodentia | Cricetidae | Cricetus cricetus. |
| Hare | ……do | Leporidae | Lepus sp. and Lepus europaeus occidentalis. |
| Jackal | Carnivora | Canidae | Canis aureus and Canis adustus. |
| Jackal, Cape | ……do | ……do | Canis mesomelas. |
| Jaguar | ……do | Felidae | Panthera onca. |
| Jaguarundi | ……do | ……do | Herpailurus yagouaroundi. |
| Kangaroo | Diprotodontia | Macropodidae | Marcopus sp. |
| Kangaroo-rat | ……do | Potoroidae | Bettongia sp. |
| Kid | Artiodactyla | Bovidae | Capra hircus. |
| Kinkajou | Carnivora | Procyonidae | Potos flavus. |
| Koala | Diprotodontia | Phascolarctidae .. | Phascolarctos cinereus. |
| Kolinsky | Carnivora | Mustelidae | Mustela sibirica. |
| Lamb | Artiodactyla | Bovidae | Ovis aries. |
| Leopard | Carnivora | Felidae | Panthera pardus. |
| Llama | Artiodactyla | Camelidae | Lama glama. |
| Lynx | Carnivora | Felidae | Lynx canadensis and Lynx lynx. |
| Marmot | Rodentia | Sciuridae | Marmota bobak. |
| Marten, American | Carnivora | Mustelidae | Martes americana and Martes caurina. |
| Marten, Baum | ……do | ……do | Martes martes. |
| Marten, Japanese | ……do | ……do | Martes melampus. |
| Marten, Stone | ……do | ……do | Martes foina. |
| Mink | ……do | ……do | Mustela vison and Mustela lutreola. |
| Mole | Soricomorpha | Talpidae | Talpa sp. |
| Monkey | Primates | Cercopithecidae | Colobus polykomos. |
| Muskrat | Rodentia | Muridae | Ondatra zibethicus. |
| Nutria | ……do | Myocastoridae | Myocastor coypus. |
| Ocelot | Carnivora | Felidae | Leopardus pardalis |
| Opossum | Didelphimorphia | Didelphidae | Didelphis sp. |
| Opossum, Australian | Diprotodontia | Phalangeridae | Trichosurus vulpecula. |
| Opossum, Ringtail | ……do | Pseudocheiridae | Pseudocheirus sp. |
| Opossum, South American | Didelphimorphia | Didelphidae | Lutreolina crassicaudata. |
| Opossum, Water | ……do | ……do | Chironectes minimus. |
| Otter | Carnivora | Mustelidae | Lontra canadensis, Pteronura brasiliensis, and Lutra lutra. |
| Otter, Sea | ……do | ……do | Enhydra lutris. |
| Pahmi | ……do | ……do | Helictis moschata and Helictis personata. |
| Panda | Carnivora | Ailuridae | Ailurus fulgens. |
| Peschanik | Rodentia | Sciuridae | Spermophilus fulvus. |
| Pony | Perissodactyla | Equidae | Equus caballus. |
| Rabbit | Lagomorpha | Leporidae | Oryctolagus cuniculus. |
| Raccoon | Carnivora | Procyonidae | Procyon lotor and Procyon cancrivorus. |
| Raccoon, Asiatic | ……do | Canidae | Nyctereutes procyonoides. |
| Raccoon, Mexican | ……do | Procyonidae | Nasua sp. |
| Reindeer | Artiodactyla | Cervidae | Rangifer tarandus. |
| Sable | Carnivora | Mustelidae | Martes zibellina. |
| Sable, American | ……do | ……do | Martes americana and Martes caurina. |
| Seal, Fur | Carnivora | Otariidae | Callorhinus ursinus. |
| Seal, Hair | ……do | Phocidae | Phoca sp. |
| Seal, Roc | ……do | Otariidae | Otaria flavescens. |
| Sheep | Artiodactyla | Bovidae | Ovis aries. |
| Skunk | Carnivora | Mephitidae | Mephitis mephitis, Mephitis macroura, Conepatus semistriatus and Conepatus sp. |
| Skunk, Spotted .. | ……do | ……do | Spilogale sp. |
| Squirrel | Rodentia | Sciuridae | Sciurus vulgaris. |
| Squirrel, Flying | ……do | ……do | Eupetaurus cinereus, Pteromys volans and Petaurista leucogenys. |
| Suslik | ……do | ……do | Spermophilus citellus, Spermophilus major rufescens and Spermophilus suslicus. |
| Vicuna | Artiodactyla | Camelidae | Vicugna vicugna. |
| Viscacha | Rodentia | Chinchillidae | Lagidium sp. |
| Wallaby | Diprotodontia | Macropodidae | Wallabia sp., Petrogale sp., and Thylogale sp. |
| Weasel | Carnivora | Mustelidae | Mustela frenata. |
| Weasel, Chinese | ……do | ……do | Mustela sibirica. |
| Weasel, Japanese | ……do | ……do | Mustela itatsi (also classified as Mustela sibirica itatsi). |
| Weasel, Manchurian | Carnivora | Mustelidae | Mustela altaica and Mustela nivalis rixosa. |
| Wolf | ……do | Canidae | Canis lupus. |
| Wolverine | ……do | Mustelidae | Gulo gulo. |
| Wombat | Diprotodontia | Vombatidae | Vombatus sp. |
| Woodchuck | Rodentia | Sciuridae | Marmota monax. |
